| Wartość odżywcza | produktu w 100 ml soku | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 95 kJ / 22 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | ||
| Węglowodany | 4,6 g | ||
| w tym cukry | 4,6 g | ||
| Białko | 1,0 g | ||
| Błonnik | 0,6 g | ||
| Sól | 1,0 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)