| Wartość odżywcza | produktu w 100 ml soku | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 81 kJ / 19 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | ||
| Węglowodany | 3,2 g | ||
| w tym cukry | 3,0 g | ||
| Białko | 1,0 g | ||
| Błonnik | 1,0 g | ||
| Sól | 1,0 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)