| Wartość odżywcza | produktu w 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 59 kJ/ 14 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | ||
| Węglowodany | 1,9 g | ||
| w tym cukry | 0,9 g | ||
| Błonnik | 1,6 g | ||
| Białko | 0,8 g | ||
| Sól | 2,2 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)