| Wartość odżywcza | produktu w 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 82 kJ/ 19 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | ||
| Węglowodany | 3,2 g | ||
| w tym cukry | 3,1 g | ||
| Błonnik | 1,1 g | ||
| Białko | 1,1 g | ||
| Sól | 0,40 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)