| Wartość odżywcza | produktu w 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 115 kJ/ 28 kcal | ||
| Tłuszcz | <0,5 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | ||
| Węglowodany | 3,8 g | ||
| w tym cukry | 2,4 g | ||
| Błonnik | 2,3 g | ||
| Białko | 0,8 g | ||
| Sól | 1,5 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)