| Wartość odżywcza | produktu w 100 g | w porcji 142,5 g | % RWS* w porcji 142,5 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 325 kJ | 450 kJ | |
| Wartość energetyczna | 77 kcal | 107 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 1,8 g | 2,6 g | 4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,6 g | 3% |
| Węglowodany | 11 g | 15 g | 6% |
| w tym cukry | 5,2 g | 7,4 g | 8% |
| Błonnik | 2,8 g | 4 g | - |
| Białko | 2,9 g | 4,1 g | 8% |
| Sól | 0,45 g | 0,64 g | 11% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. | |||
| Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 142,5 g dotyczą masy netto produktu po odsączeniu zalewy. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)