Wartość odżywcza | produktu w 100 g | w porcji 120 g | % RWS* w porcji 120 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 316 kJ/ | 373 kJ/ | |
Wartość energetyczna | 75 kcal | 89 kcal | 4% |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,0 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 8,7 g | 10 g | 4% |
w tym cukry | 1,6 g | 1,9 g | 2% |
Błonnik | 5,6 g | 6,7 g | - |
Białko | 5,5 g | 6,6 g | 13% |
Sól | 0,69 g | 0,83 g | 14% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. | |||
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto produktu po odsączeniu zalewy. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)