| Wartość odżywcza | produktu w 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 85 kJ/20 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | ||
| Węglowodany | 2,6 g | ||
| w tym cukry | 1,2 g | ||
| Błonnik | 2,1 g | ||
| Białko | 1,0 g | ||
| Sól | 0,59 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)