Wartość odżywcza | produktu w 100 g | w porcji 120 g | % RWS* w porcji 120 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 424 kJ/ | 509 kJ/ | |
Wartość energetyczna | 101 kcal | 121 kcal | 6% |
Tłuszcz | 0,6 g | 0,7 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 12 g | 14 g | 5% |
w tym cukry | 0,7 g | 0,8 g | 1% |
Błonnik | 7,3 g | 8,8 g | - |
Białko | 8,2 g | 9,8 g | 20% |
Sól | 1,0 g | 1,2 g | 20% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. | |||
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto produktu po odsączeniu zalewy. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)