Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 40 g | % RWS w 40 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1509 kJ / 357 kcal | 604 kJ / 143 kcal | 7% |
Tłuszcz | 0,7 g | <0,5 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | <0,1 g | 1% |
Węglowodany | 79 g | 32 g | 12% |
w tym cukry | 73 g | 29 g | 32% |
Błonnik | 13 g | 5,2 g | - |
Białko | 2,1 g | <0,5 g | 1% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 40 g zawiera 1 sugerowaną porcję produktu |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)