Wartość odżywcza | 100 g | w porcji 20 g (3 kostki) | %RWS* w porcji 20 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2208 kJ / 530 kcal | 442 kJ / 106 kcal | 5% |
Tłuszcz | 33 g | 6,6 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 3,5 g | 17% |
Węglowodany | 47 g | 9,4 g | 4% |
w tym cukry | 45 g | 9,0 g | 10% |
Białko | 9,8 g | 2,0 g | 4% |
Sól | 0,20 g | 0,04 g | 1% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie 100 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)