| Wartość odżywcza | 100 g | w porcji 20 g (3 kostki) | %RWS* w porcji 20 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2288 kJ / 548 kcal | 458 kJ / 110 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 33 g | 6,6 g | 9% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 3,6 g | 18% |
| Węglowodany | 57 g | 11 g | 4% |
| w tym cukry | 57 g | 11 g | 13% |
| Białko | 5,1 g | 1,0 g | 2% |
| Sól | 0,26 g | 0,05 g | 1% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie 100 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)