Wartość odżywcza | 100 g | w porcji 20 g (3 kostki) | %RWS* w porcji 20 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2224 kJ / 533 kcal | 445 kJ / 107 kcal | 5% |
Tłuszcz | 31 g | 6,2 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g | 4,0 g | 20% |
Węglowodany | 56 g | 11 g | 4% |
w tym cukry | 56 g | 11 g | 12% |
Białko | 5,8 g | 1,2 g | 2% |
Sól | 0,24 g | 0,05 g | 1% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie 100 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)