Wartość odżywcza | w 100 g produktu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 340 kJ/80 kcal | |||||||||||
Tłuszcz | 0 g | |||||||||||
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |||||||||||
Węglowodany | 0 g | |||||||||||
- w tym cukry | 0 g | |||||||||||
Białko | 20 g | |||||||||||
Sól | 0,37 g |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)