Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 458 kJ / 109 kcal | ||
Tłuszcz | 4,3 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g | ||
jednonienasycone | 2,3 g | ||
wielonienasycone | 0,3 g | ||
Węglowodany | 5,6 g | ||
w tym cukry | 4,1 g | ||
Białko | 12 g | ||
Sól | 1,4 g | ||
Omega 3 EPA | 21,5 mg | ||
Omega 3 DHA | 34,4 mg |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)