Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1829 kJ / 443 kcal | ||
Tłuszcz | 43 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g | ||
jednonienasycone | 27 g | ||
wielonienasycone | 12 g | ||
Węglowodany | 0 g | ||
w tym cukry | 0 g | ||
Białko | 14 g | ||
Sól | 0,53 g | ||
Omega 3 EPA | 300 mg | ||
Omega 3 DHA | 600 mg |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)