Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 807 kJ / 192 kcal | ||
Tłuszcz | 7,6 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g | ||
jednonienasycone | 2,6 g | ||
wielonienasycone | 2,4 g | ||
Węglowodany | 17 g | ||
w tym cukry | 3,9 g | ||
Białko | 13 g | ||
Sól | 1,2 g | ||
Omega 3 EPA | 418,73 mg | ||
Omega 3 DHA | 791,01 mg |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)