Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1638 kJ / 397 kcal | ||
Tłuszcz | 39 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | ||
jednonienasycone | 24 g | ||
wielonienasycone | 10 g | ||
Węglowodany | 0 g | ||
w tym cukry | 0 g | ||
Białko | 11 g | ||
Sól | 0,85 g | ||
Omega 3 EPA | 300 mg | ||
Omega 3 DHA | 400 mg |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)