Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 857 kJ / 206 kcal | ||
Tłuszcz | 16 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4 g | ||
jednonienasycone | 6,8 g | ||
wielonienasycone | 4,8 g | ||
Węglowodany | 5,7 g | ||
w tym cukry | 5,2 g | ||
Białko | 9,9 g | ||
Sól | 0,98 g | ||
Omega 3 EPA | 1300 mg | ||
Omega 3 DHA | 1500 mg |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)