Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1502 kJ / 364 kcal | ||
Tłuszcz | 36 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,6 g | ||
jednonienasycone | 21 g | ||
wielonienasycone | 9,9 g | ||
Węglowodany | 0,0 g | ||
w tym cukry | 0,0 g | ||
Białko | 10 g | ||
Sól | 0,53 g | ||
Omega 3 EPA | 700,00 mg | ||
Omega 3 DHA | 1100,00 mg |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)