Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 587 kJ / 141 kcal | ||
Tłuszcz | 8,8 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | ||
jednonienasycone | 6 g | ||
wielonienasycone | 0,4 g | ||
Węglowodany | 5,4 g | ||
w tym cukry | 3,9 g | ||
Białko | 10 g | ||
Sól | 1,4 g | ||
Omega 3 EPA | 44,00 mg | ||
Omega 3 DHA | 52,80 mg |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)