Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1334 kJ / 323 kcal | ||
Tłuszcz | 31 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g | ||
jednonienasycone | 20 g | ||
wielonienasycone | 8,1 g | ||
Węglowodany | 0 g | ||
w tym cukry | 0 g | ||
Białko | 11 g | ||
Sól | 0,18 g | ||
Omega 3 EPA | 100 mg | ||
Omega 3 ALA | 2,5 g |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)