Wartość odżywcza | suchego produktu w 100 g | w porcji 50 g | %RWS* w porcji 50 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1532 kJ | 766 kJ | |
Wartość energetyczna | 363 kcal | 182 kcal | 9% |
Tłuszcz | 5,7 g | 2,9 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 60 g | 30 g | 12% |
w tym cukry | 1,8 g | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 10 g | 5,0 g | - |
Białko | 13 g | 6,5 g | 13% |
Sól | 0,02 g | <0,01 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 10 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)