| Wartość odżywcza | suchego produktu w 100 g | w porcji 50 g | %RWS* w porcji 50 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1547 kJ | 774 kJ | |
| Wartość energetyczna | 368 kcal | 184 kcal | 9% |
| Tłuszcz | 7,3 g | 3,7 g | 5% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 0,7 g | 4% |
| Węglowodany | 57 g | 29 g | 11% |
| w tym cukry | 1,0 g | 0,5 g | 1% |
| Błonnik | 13 g | 6,5 g | - |
| Białko | 12 g | 6,0 g | 12% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 10 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)