Wartość odżywcza | w 100 ml produktu | w 1 porcji ok. 11 ml (łyżka stołowa) | % RWS* w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 3404 kJ/828 kcal | 370 kJ/90 kcal | 5% |
Tłuszcz | 92 g | 10 g | 14% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,4 g | 0,7 g | 4% |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0% |
w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0 g | 0 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 3 L zawiera ok. 273 sugerowane porcje produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)