Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS * w 50 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1571 kJ / 371 kcal | 786 kJ / 185 kcal | 9% |
Tłuszcz | 2,0 g | 1,0 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,3 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 38 g | 15% |
w tym cukry | 1,2 g | 0,6 g | 1% |
Białko | 12 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 0,04 g | 0,02 g | 0% |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 250 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)