| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS * w 50 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1551 kJ / 366 kcal | 775 kJ / 183 kcal | 9% |
| Tłuszcz | 0,9 g | <0,5 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,2 g | 1% |
| Węglowodany | 78 g | 39 g | 15% |
| w tym cukry | 3,4 g | 1,7 g | 2% |
| Białko | 10 g | 5,0 g | 10% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
| * Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 200 g zawiera 4 sugerowane porcje produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)