| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 100 g | % RWS* w 100 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1529 kJ / 360 kcal | 1529 kJ / 360 kcal | 18% |
| Tłuszcz | 1,3 g | 1,3 g | 2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,3 g | 2% |
| Węglowodany | 75 g | 75 g | 29% |
| w tym cukry | 1,9 g | 1,9 g | 2% |
| Białko | 11 g | 11 g | 22% |
| Sól | 0,03 g | 0,03 g | 1% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
| Opakowanie 500 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)