| Wartość odżywcza | produktu w 100 g | w porcji 35 g (około 3 cukierki) produktu | % RWS* w porcji 35 g (około 3 cukierki) produktu |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1610 kJ / 380 kcal | 563 kJ / 133 kcal | 7% |
| Tłuszcz | 4,5 g | 1,6 g | 2% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 0,6 g | 3% |
| Węglowodany | 82 g | 29 g | 11% |
| - w tym cukry | 68 g | 24 g | 26% |
| Białko | 3,1 g | 1,1 g | 2% |
| Sól | 0,09 g | 0,01 g | 1% |
| * Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 200 g zawiera około 5 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)