Wartość odżywcza | w 100 ml | w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 167 kJ/39 kcal | 418 kJ/98 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 9,4 g | 23,5 g | 9% |
w tym cukry | 9,4 g | 23,5 g | 26% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | <0,01 g | 0,02 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 1,5 L zawiera 6 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)