| Wartość odżywcza | na 100 g | na 1 ciastko (12,5 g) | %*/na 1 ciastko (12,5 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1859 kJ | 232 kJ | 3 |
| Wartość energetyczna | 442 kcal | 55 kcal | |
| Tłuszcz | 13 g | 1,6 g | 2 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,7 g | 0,7 g | 4 |
| Węglowodany | 71 g | 8,9 g | 3 |
| w tym cukry | 27 g | 3,4 g | 4 |
| Błonnik | 3,7 g | 0,5 g | - |
| Białko | 8,3 g | 1,0 g | 2 |
| Sól | 0,58 g | 0,07 g | 1 |
| Witamina E | 3,6 mg / 30% | 0,45 mg | 4 |
| Tiamina | 0,33 mg / 30% | 0,04 mg | 4 |
| Magnez | 112 mg / 30% | 14,00 mg | 4 |
| Żelazo | 4,2 mg / 30% | 0,52 mg | 4 |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)