| Wartość odżywcza | na 100 g | na 1 ciastko (12,5 g) | %*/na 1 ciastko (12,5 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1847 kJ | 231 kJ | 3 |
| Wartość energetyczna | 439 kcal | 55 kcal | |
| Tłuszcz | 14 g | 1,8 g | 3 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,2 g | 0,9 g | 5 |
| Węglowodany | 67 g | 8,4 g | 3 |
| w tym cukry | 31 g | 3,9 g | 4 |
| Błonnik | 6,3 g | 0,8 g | - |
| Białko | 8,2 g | 1,0 g | 2 |
| Sól | 0,65 g | 0,08 g | 1 |
| Witamina E | 3,6 mg / 30% | 0,45 mg | 4 |
| Tiamina | 0,33 mg / 30% | 0,04 mg | 4 |
| Magnez | 112 mg / 30% | 14,00 mg | 4 |
| Żelazo | 4,2 mg / 30% | 0,52 mg | 4 |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)