| Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2231 kJ/ 534 kcal | ||
| Tłuszcz | 29 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | ||
| Węglowodany | 60 g | ||
| w tym cukry | 25 g | ||
| Błonnik | 2,1 g | ||
| Białko | 6,5 g | ||
| Sól | 0,48 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)