Wartość odżywcza | na 100g | w 1 porcji 33 g (3 sztuki) | %RWS w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1959 kJ/466 kcal | 646 kJ/154 kcal | 8 |
Tłuszcz | 25 g | 8,3 g | 12 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,3 g | 1,7 g | 9 |
Węglowodany | 59 g | 19 g | 7 |
w tym cukry | 30 g | 9,9 g | 11 |
Białko | 4,2 g | 1,4 g | 3 |
Sól | 0,32 g | 0,11 g | 2 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej oosby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 210 g zawiera około 6 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)