| Wartość odżywcza | w 100 g produktu | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1669 kJ/ 393 kcal | ||
| Tłuszcz | 1,0 g | ||
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | ||
| Węglowodany | 88 g | ||
| Cukry | 1,0 g | ||
| Błonnik | 4,0 g | ||
| Białko | 8,1 g | ||
| Sól | 0 g | ||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)