| Wartość odżywcza | W 100 g | W 1 porcji 30 g produktu | %RWS* w porcji 30 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2522 kJ/ 609 kcal | 757 kJ/ 183 kcal | 9% |
| Tłuszcz | 50 g | 15 g | 21% |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,7 g | 2,3 g | 12% |
| Węglowodany | 11 g | 3,3 g | 1% |
| W tym cukry | 5,2 g | 1,6 g | 2% |
| Białko | 24 g | 7,2 g | 14% |
| Sól | 1,2 g | 0,36 g | 6% |
| * Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 150 g zawiera około 5 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)