| Wartość odżywcza | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | %RWS* w porcji 30 g produktu |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2049 kJ/ 490 kcal | 616 kJ/ 147 kcal | 7% |
| Tłuszcz | 26 g | 7,8 g | 11% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4 g | 1,0 g | 5% |
| Węglowodany | 48 g | 14 g | 6% |
| w tym cukry | 2,3 g | 0,7 g | <1% |
| Białko | 14 g | 4,2 g | 8% |
| Sól | 1,4 g | 0,42 g | 7% |
| * Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 150 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)