Wartość odżywcza | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | %RWS* w porcji 30 g produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2091 kJ/ 499 kcal | 627 kJ/ 150 kcal | 7% |
Tłuszcz | 23 g | 6,9 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 0,5 g | 3% |
Węglowodany | 66 g | 20 g | 8% |
w tym cukry | 3,6 g | 1,1 g | 1% |
Białko | 6,4 g | 1,9 g | 4% |
Sól | 1,7 g | 0,51 g | 9% |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Opakowanie 100 g zawiera około 3 porcje produktu |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)