Wartość odżywcza | w 100 g produktu | w porcji 30 g produktu | %RWS* w porcji 30 g produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2055 kJ/ 491 kcal | 616 kJ/ 147 kcal | 7% |
Tłuszcz | 26 g | 7,8 g | 11% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g | 0,7 g | 3% |
Węglowodany | 57 g | 17 g | 7% |
w tym cukry | 3,7 g | 1,1 g | 1% |
Białko | 6,0 g | 1,8 g | 4% |
Sól | 2,5 g | 0,75 g | 13% |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Opakowanie 125 g zawiera około 4 porcje produktu |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)