Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 25 g | *%RWS w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1694 kJ / 403 kcal | 423 kJ / 101 kcal | 5% |
Tłuszcz | 13 g | 3,3 g | 5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,4 g | 1,9 g | 10% |
Węglowodany | 66 g | 16 g | 6% |
w tym cukry | 27 g | 6,8 g | 8% |
Białko | 6,3 g | 1,6 g | 3% |
Sól | 0,57 g | 0,14 g | 2% |
Witamina E | 11,5 mg (96%**) | 2,9 mg (24%**) | |
Tiamina | 1,1 mg (100%**) | 0,28 mg (25%**) | |
Ryboflawina | 1,34 mg (96%**) | 0,34 mg (24%**) | |
Niacyna | 16 mg (100%**) | 4,0 mg (25%**) | |
Witamina B6 | 1,34 mg (96%**) | 0,34 mg (24%**) | |
Kwas foliowy | 192 µg (96%**) | 48 µg (24%**) | |
Witamina B12 | 2,25 µg (90%**) | 0,56 µg (22,5%**) | |
Biotyna | 45 µg (90%**) | 11,25 µg (22,5%**) |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)