Wartość odżywcza | 100 g produktu | w porcji 20 g (3 kostki) produktu | %RWS* w porcji 20 g produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2113 kJ / 506 kcal | 423 kJ / 101 kcal | 5% |
Tłuszcz | 29 g | 5,8 g | 8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 3,2 g | 16% |
Węglowodany | 55 g | 11 g | 4% |
w tym cukry | 54 g | 11 g | 12% |
Białko | 5,5 g | 1,1 g | 2% |
Sól | 0,37 g | 0,07 g | 1% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 5 porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)