Wartość odżywcza | 100 g produktu | w porcji 16,7 g (4 kostki) produktu | %RWS* w porcji 16,7 g produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2274 kJ / 545 kcal | 380 kJ / 91 kcal | 5% |
Tłuszcz | 33 g | 5,5 g | 8%% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 3,0 g | 15% |
Węglowodany | 54 g | 9,0 g | 3% |
w tym cukry | 54 g | 9,0 g | 10% |
Białko | 6,7 g | 1,1 g | 2% |
Sól | 0,35 g | 0,06 g | 1% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 6 porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)