| Wartość odżywcza | 100 g produktu | w porcji 60 g (1 baton) produktu | %RWS* w porcji 60 g produktu |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2163 kJ / 517 kcal | 1298 kJ / 310 kcal | 16% |
| Tłuszcz | 26 g | 16 g | 23% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 9 g | 45% |
| Węglowodany | 63 g | 38 g | 15% |
| w tym cukry | 49 g | 30 g | 33% |
| Białko | 6,8 g | 4,1 g | 8% |
| Sól | 0,29 g | 0,17 g | 3% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)