| Wartość odżywcza | w 100 ml | w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3 kJ/ | 7 kJ/ | |
| Wartość energetyczna | 1 kcal | 2 kcal | <1% |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0% |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% |
| Sól | 0,02 g | 0,04 g | 1% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie 2 L zawiera 8 sugerowanych porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)