Wartość odżywcza | w 100 ml | w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 kJ/ | 3 kJ/ | |
Wartość energetyczna | 0 kcal | 1 kcal | <1% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0% |
w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,01 g | 0,03 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 2 L zawiera 8 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)