Wartość odżywcza | w 100 g produktu | w porcji 50 g produktu | %RWS* w porcji 50 g produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1504 kJ/ 355 kcal | 752 kJ/ 177 kcal | 9% |
Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 85 g | 43 g | 16% |
w tym cukry | 74 g | 37 g | 41% |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 0 g | 0 g | 0% |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie 300 g zawiera 6 sugerowanych porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)