| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 30 g | % RWS* w 30 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1420 kJ/335 kcal | 426 kJ/101 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 0,9 g | <0,5 g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 78 g | 23 g | 9% |
| w tym cukry | 72 g | 22 g | 24% |
| Białko | <0,5 g | 0 g | 0% |
| Sól** | 0,02 g | 0 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| ** Zawartość soli wynika wyłącznie z zawartości naturalnie występującego sodu. | |||
| Opakowanie 150 g zawiera 5 porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)