| Wartość odżywcza | produktu w 100 g | w 1 porcji 30 g | % RWS* w 30 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2703 kJ / 657 kcal | 811 kJ / 197 kcal | 10% |
| Tłuszcz | 63 g | 19 g | 27% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 53 g | 16 g | 80% |
| Węglowodany | 5,9 g | 1,8 g | <1% |
| w tym cukry | 5,9 g | 1,8 g | 2% |
| Białko | 5,6 g | 1,7 g | 3% |
| Sól** | 0,07 g | 0,02 g | <1% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
| ** Zawartość soli wynika wyłącznie z zawartości naturalnie występującego sodu. | |||
| Opakowanie 200 g zawiera około 7 porcji produktu. | |||
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)