Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji 30 g | % RWS* w 30 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1271 kJ / 301 kcal | 381 kJ / 90 kcal | 5% |
Tłuszcz | 1,2 g | <0,5 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Węglowodany | 62 g | 19 g | 7% |
w tym cukry | 61 g | 18 g | 20% |
Białko | 5,4 g | 1,6 g | 3% |
Sól** | 0,01 g | 0 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
** Zawartość soli wynika wyłącznie z zawartości naturalnie występującego sodu. | |||
Opakowanie 150 g zawiera 5 porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)