Wartość odżywcza | produktu w 100 g | w 1 porcji 30 g | % RWS* w 30 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1222 kJ / 289 kcal | 367 kJ / 87 kcal | 4% |
Tłuszcz | 1,0 g | 0,3 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 64 g | 19 g | 7% |
w tym cukry | 64 g | 19 g | 21% |
Białko | 2,3 g | 0,7 g | 1% |
Sól** | 0,05 g | 0,02 g | <1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
** Zawartość soli wynika wyłącznie z zawartości naturalnie występującego sodu. | |||
Opakowanie 400 g zawiera około 13 porcji produktu. |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)